Citizen CL-S400DT
CL-S400DT – це поєднання економічного, простого і високоякісного друку білетів на різних носіях в одному корпусі. Він може працювати як зі звичайними витратними матеріалами у рулонах для друку етикеток чи квитанцій, так і з перфорованими квитками складеними «гармошкою», що робить його ідеальним вибором для друку посадкових талонів і квитків на концерти чи фестивалі.
Наявність РК панелі забезпечить швидке та легке налаштування конфігурацій, а у випадку помилок миттєво повідомить користувача червоним сигналом попередження, а відповідність CL-S400DT міжнародному стандарту Energy Star® гарантує енергоефективність та екологічність вашого друку.
| Характеристика | |
| Технологія друку | Прямий термодрук |
| Роздільна здатність | 203 dpi |
| Швидкість друку | 150 мм/с (6 дюймів на секунду) |
| Ширина друку | 104 мм (4 дюйма) |
| Інтерфейси | Бездротові стандарти LAN 802.11b и 802.11g, 100 метрів, 64/128 біт WEP, WPA, до 54 Мбіт/с, Ethernet (10/100 BaseT), Паралельний (IEEE 1284) |
| Емуляції (мови) | Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - автоматичне переключення між Zebra® ZPL-II® та Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPLII®, Інтерпретатор BASIC для обробки потоків даних, Eltron® EPL2® |
| Головний інтерфейс | Здвоєний послідовний інтерфейс (RS-232C), USB (версія 2.0, full speed) |
| Довжина паперу | Від 6.35 до 812.8 мм (від 0.25 до 32 дюймів) |
| Механізм | Металевий механізм Hi-Lift™ для доступу до друкуючої головки |
| Ніж | Гільйотинного типу встановлюється дилером |
| Панель керування | 4 кнопки, LCD дисплей 16x2 с двокольоровим підсвічуванням та зручним меню для конфігурації системи |
| Програмне забезпечення | Безкоштовно на CD-диску в комплекті з принтером, включаючи підтримку різних платформ |
| Розмір рулону, розмір втулки | Внутрішній діаметр 125 мм (5 дюймів). Зовнішній діаметр 200 мм (8 дюймів). Діаметр ядра 25 мм (1 дюйм ) |
| Розміри та Вага | 206 x 149 x 150 мм, 2.68 кг (включаючи тримач рулону) |
| Сенсор паперу | Повністю регульований датчик зазору та світловідбиваюча "чорна мітка" |
| Товщина паперу | Від 63.5 до 254 мкм |
| Флеш (енергозалежна пам´ять) | Всього 8 Мб, 1 Мб доступних користувачу |
| Ширина паперу | Від 12.5 до 118 мм (від 0.5 до 4 дюймів) |






