Newland HR12 Anchoa
HR12 Anchoa – це невеликий, провідний 1D сканер з незвичайною для його розмірів продуктивністю сканування. Він використовує нову технологію у поєднанні з чіпом, завдяки чому вдається досягти швидкості сканувань до 300 скан/с при його досить малих габаритах (163,0 x 68,4 x 58,5 мм), крім того, для роботи використовується джерело живлення 55 мА ±5 мА, що сприяє зменшенню витрат електроенергії та робить HR12 Anchoa більш екологічно прийнятним вибором для цілої низки сфер, будь-то роздрібна торгівля та управління складами чи виробництво та охорона здоров'я.
HR12 здатен розпізнати більшість відомих лінійних кодів та має твердотільну конструкцію, яка гарантує його довговічність.
| Характеристика | |
| Інтерфейси | USB |
| Боковий нахил | 30° |
| Відносна вологість | 5%...95%, без конденсації |
| Гарантія | 5 років |
| Горизонтальне поле зору | 40° |
| Діапазони декодування | EAN13 (13 міл): 50–655 мм; Code 39 (5 міл): 55–165 мм |
| Електростатичний захист | ±8 кВ (контактний розряд); ±10 кВ (повітряний розряд) |
| Живлення | Вхід: постійний струм ±5 В |
| Кнопки | Режим Trigger |
| Контрастність зображення | 30% |
| Корпус | ABS-пластик, пластик-полікарбонат (PC) |
| Можливості декодування | Усі основні кодування 1D кодів, включаючи включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Standard 2 из 5, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. |
| Нахил по вертикалі | ±60° |
| Нахил по горизонталі | ±60° |
| Підсвічування | Червоний світлодіод (620~630 нм) |
| Процесор | 0110 Chip |
| Рівень ІР | IP41 |
| Режими сканування | Режим Trigger, режим Sense, режим неперервного сканування, режим Trigger з можливістю вводу команд |
| Робоча температура | -20℃…+60℃ |
| Розміри та Вага | 163,0 × 68,4 × 58,5 мм; 130 г |
| Сертифікати | FCC Part 15 Клас B, CE EMC Клас B, RoHS |
| Сканер | CCD 1500 |
| Сповіщення | Звуковий сигнал, світлодіодний індикатор |
| Споживана потужність | 352 МВт |
| Стійкість до падінь | Витримує падіння з висоти до 1,5 м |
| Температура зберігання | -40℃…+85℃ |
| Швидкість сканування | 300 зчитувань/с |




