Newland HR15 Wahoo Corded
Провідний лінійний сканер HR15 Wahoo Corded зі спіральним кабелем має захищений корпус, який здатний витримувати падіння з висоти до 1,5 метри та вплив пилу і вологи, що робить його ідеальним рішенням для використання у супермаркетах та складських приміщеннях.
HR15 підтримує розпізнання як стандартних 1D кодів, так і багатошарових PDF417 і MicroPDF417 2D кодів. Стандартний набір інтерфейсів, таких як RS-232/USB/PS2, виключає проблеми з підключенням а дизайн корпусу розроблений спеціально щоб якнайкращим чином зменшити втомлюваність при активній та тривалій експлуатації, що позитивно впливає на загальну продуктивність сканування.
| Характеристика | |
| Інтерфейси | RS-232, USB |
| Аксесуари | Стандарт: кабель USB; Опція: Кабель RS232, адаптер, підставка |
| Боковий нахил | 30° |
| Відносна вологість | 5%...95%, без конденсації |
| Гарантія | 5 років |
| Горизонтальне поле зору | 42° |
| Діапазони декодування | EAN13 (13 міл): 50–655 мм; Code 39 (5 міл): 55–165 мм |
| Електростатичний захист | ±8 кВ (контактний розряд); ±15 кВ (повітряний розряд) |
| Живлення | Вхід: постійний струм 5 В/1,5 A; Вихід: змінний струм 110~240 В, 50~60 Гц |
| Кнопки | Режим Trigger |
| Контрастність зображення | 25% |
| Корпус | ABS-пластик, пластик-полікарбонат (PC) |
| Можливості декодування | Усі основні кодування 1D кодів, включаючи Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 з 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (макс. 255 bytes), MicroPDF417 (макс.255 байт). |
| Нахил по вертикалі | ±55° |
| Нахил по горизонталі | ±75° |
| Підсвічування | Червоний світлодіод (620 нм) |
| Прицілювання | 31.5-465.5 мм |
| Рівень ІР | IP54 |
| Режими сканування | Ручний режим, режим автоматичного сканування, режим Blink, режим Sense, режим неперервного сканування, відкладений режим Sense, режим Trigger можливістю вводу команд і сканування без натискнення на кнопки, режим переключення між ручним режимом та режимом Sense |
| Робоча температура | -20℃…+50℃ |
| Розміри та Вага | 13,5 × 73 × 159 мм; 152 г |
| Сертифікати | FCC (частина 15, клас B), CE EMC (клас B), RoHS, IEC62471, КС |
| Сканер | CCD 2500 |
| Сповіщення | Звуковий сигнал, світлодіодний індикатор |
| Споживана потужність | 352 МВт |
| Стійкість до падінь | Витримує падіння з висоти до 1,5 м |
| Температура зберігання | -20℃…+60℃ |
| Швидкість сканування | 300 зчитувань/с |






